新东风基金超市

本期:     基金类型:     基金代码:     基金简称:     基金经理:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 日涨跌 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 150019 银华锐进 1.12 1.12 2010-5-7 其它 路志刚 0.72% 10.39% 3.73% 16.86% 17.57% 8.46%
2 150001 国投瑞银瑞福进取 0.55 0.77 2007-7-17 其它 黄顺祥 0.26% 8.4% 2.6% 9.01% 4.32% -1.37%
3 150011 国泰估值进取 1 1 2010-2-10 其它 程洲 0% 7.68% 2.86% 14.48% 11.6% 16.28%
4 150007 长盛同庆B 0.91 0.91 2009-5-12 其它 黄瑞庆 0.44% 7.18% 1.56% 6.43% 5.17% -1.02%
5 150013 国联安双禧B 1.06 1.06 2010-4-16 其它 冯天戈 0.57% 7.11% 1.58% 9.67% 8.04% 6.52%
6 150017 兴业合润B 1.01 1.01 2010-4-22 其它 王海涛 0.3% 6.31% 1.23% 9.06% 5.11% 3.24%
7 580005 东吴进取策略 1.13 1.13 2009-5-6 契约型开放式 朱昆鹏 0.29% 6.28% 1.47% 8.87% 3.16% 33.98%
8 260112 景顺长城能源基建 1.01 1.01 2009-10-20 契约型开放式 余广 1.4% 6.17% 1.46% 11.05% 6.07% 19.12%
9 350005 天治创新先锋 1.22 1.22 2008-5-8 契约型开放式 龚炜 1.03% 5.94% 0.96% 6.87% 2.55% 13.18%
10 160613 鹏华创新(LOF) 1.4 1.43 2008-10-10 LOFs 唐文杰 1.06% 5.86% 1.31% 4.39% 1% 10.63%
11 162212 泰达宏利红利先锋 0.94 0.94 2009-12-3 契约型开放式 梁辉 0.21% 5.71% 1.16% 5.47% -0.09% 16.38%
12 000021 华夏优势增长 2.1 2.22 2006-11-24 契约型开放式 巩怀志 0.18% 5.55% 0.61% 6.41% 2.42% 13.83%
13 162711 广发中证500(LOF) 0.94 0.94 2009-11-26 LOFs 邱春杨 0.64% 5.5% 0.73% 5.38% 2.08% 11.77%
14 160616 鹏华中证500(LOF) 0.88 0.88 2010-2-5 LOFs 方南 0.68% 5.49% 0.63% 5.36% 2.17% -2.1%
15 610004 信达澳银中小盘 1 1 2009-12-1 契约型开放式 黄敬东 0.2% 5.48% 0.58% 6.83% 2.39% 25.51%
基金综合报告
每页显示条数: 共47 页,704条,第1页 到第

重要数据及对比

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

半年涨跌

半年相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

今年涨跌

今年相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算