新东风基金持股决策平台

本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
锁定名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 600887 伊利股份 915970 31177 42.8% 67.2% -36.3% 69 0.6% 嘉实理财稳健 2.7% 融通新蓝筹 2.7% 嘉实策略增长 2.4% 全部持股基金
2 600703 三安光电 256604 6272 41.9% 105% -60.1% 13 3.2% 银华核心价值优选 13.3% 大成优选 6.3% 基金景福 5.3% 全部持股基金
3 002024 苏宁电器 2020168 177208 37.6% 94.5% -60.2% 88 0.4% 广发聚丰 3.6% 银华核心价值优选 2.1% 富国天益价值 1.7% 全部持股基金
4 000895 双汇发展 543915 10775 36.6% 110.2% -66.7% 33 1.1% 兴业趋势投资(LOF) 3.8% 嘉实理财稳健 3.6% 兴业全球视野 3% 全部持股基金
5 000423 东阿阿胶 805871 23184 35.5% 60.6% -41.5% 65 0.5% 大成蓝筹稳健 3.3% 华夏优势增长 2.5% 华夏盛世精选 1.9% 全部持股基金
6 000729 燕京啤酒 344656 17407 33.4% 78% -57.2% 21 1.6% 博时第三产业成长 6.9% 博时新兴成长 4.8% 华夏红利 4.7% 全部持股基金
7 600079 人福医药 173249 10828 33.3% 55.5% -40.1% 14 2.4% 嘉实策略增长 6.5% 大成创新成长(LOF) 5.9% 基金通乾 4.9% 全部持股基金
8 002415 海康威视 90253 1302 32.6%     33 1% 汇添富均衡增长 9.5% 基金安顺 3.3% 兴业合润A 2.7% 全部持股基金
9 000568 泸州老窖 644384 22834 31.9% 109.7% -70.9% 47 0.7% 长城安心回报 3.1% 大成蓝筹稳健 2.2% 东方精选 1.8% 全部持股基金
10 002073 软控股份 240422 16093 30.7% 56.5% -45.6% 30 1% 广发策略优选 4.6% 银华优势企业 3.2% 广发大盘成长 2.9% 全部持股基金
11 600570 恒生电子 270677 18021 28.9% 62% -53.4% 18 1.6% 汇添富均衡增长 4.8% 长信金利趋势 4.2% 嘉实策略增长 3.9% 全部持股基金
12 002422 科伦药业 128168 1366 28.5%     46 0.6% 富国天益价值 10% 景顺长城内需增长贰号 3.3% 富国天合稳健优选 2.7% 全部持股基金
13 002384 东山精密 52241 906 28.3%     34 0.8% 华夏行业精选(LOF) 10.9% 嘉实服务增值 7% 嘉实回报混合 4.5% 全部持股基金
14 002154 报喜鸟 67497 2872 28% 83.4% -66.4% 11 2.5% 广发策略优选 9.8% 景顺长城内需增长贰号 5% 南方积极配置(LOF) 2.9% 全部持股基金
15 002249 大洋电机 71302 2965 27.3% 8.4% 226% 11 2.5% 工银瑞信核心价值 6.7% 广发稳健增长 5.2% 泰信优质生活 4.3% 全部持股基金
行业决策 行业估值 基本面 市场面
每页显示条数: 共45 页,674条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为前十名持股